| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
3 | 19:00 | 19:25 | 25 分鐘 | |
4 | 18:20 | 18:49 | 29 分鐘 | |
5 | 18:00 | 18:04 | 4 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
8 | 13:33 | 13:36 | 3 分鐘 | |
9 | 13:03 | 13:31 | 29 分鐘 | |
10 | 12:59 | 12:59 | 0 分鐘 | |
11 | 10:57 | 12:55 | 118 分鐘 | |
12 | 09:40 | 10:09 | 30 分鐘 | |
13 | 09:23 | 09:29 | 6 分鐘 | |
14 | 08:14 | 09:06 | 53 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
17 | 22:04 | 22:16 | 11 分鐘 | |
18 | 17:03 | 17:10 | 7 分鐘 | |
19 | 16:30 | 16:45 | 15 分鐘 | |
20 | 15:51 | 16:24 | 33 分鐘 | |
21 | 09:46 | 09:51 | 5 分鐘 | |
22 | 08:49 | 09:09 | 19 分鐘 | |
23 | 2024-10-04 | 23:07 | 23:12 | 4 分鐘 |
24 | 09:46 | 09:53 | 7 分鐘 | |
25 | 2024-10-03 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
26 | 2024-10-02 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
27 | 15:10 | 15:28 | 18 分鐘 | |
28 | 07:52 | 13:28 | 336 分鐘 | |
29 | 07:04 | 07:11 | 7 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 22:22 | 22:28 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x927.5777j.com ALL RIGHTS RESERVED. |